Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZE60AB4EA1 | SOSTITUZIONE CHIUSINO IN GHISA A CASTELLARO | 550,00 € | SEMINO MAURIZIO IMP. EDILE |
Z760A18AA4 | ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER CAMPO SPORTIVO | 1.541,40 € | ZINETTI SPORT SRL |
Z9A0CD33E2 | ACQUISTO BANCALI DI SALE | 465,00 € | REDIL STORE SRL |
z780cd0576 | Servizio piano neve 2012-2013 | 1.250,00 € | Longo Salvatore |
z71092b9d2 | Pubblicazioni quotidiano locale PGT | 384,71 € | A.Manzoni&C. Spa |
z03092b996 | Affidamento incarico annuale x revisione estintori | 217,80 € | Minerva antincendio srl |
zd5088a9a1 | Connessione ADSL Eolo flat | 1.596,00 € | Nicenet.it NET solution |
z340d125ba | Impianto elettrico provvisorio seggio elettorale elezione 2013 | 949,75 € | AM Elettronica di Mereghett A. |
z54088a832 | Acquistato pali rastremati di altezza diversa x videosdorveglianza | 750,00 € | Idrolux snc |
z54088a832 | Acquistato pali rastremati di altezza diversa x videosdorveglianza | 750,00 € | Idrolux snc |
z54088a832 | Acquistato pali rastremati di altezza diversa x videosdorveglianza | 750,00 € | Idrolux snc |
z54088a832 | Acquistato pali rastremati di altezza diversa x videosdorveglianza | 750,00 € | Idrolux snc |
z54088a832 | Acquistato pali rastremati di altezza diversa x videosdorveglianza | 750,00 € | Idrolux snc |
ZEF0CD8D77 | ACQUISTO VOUCHER INPS | 800,00 € | INPS DG LAVORO OCCASIONALE |
Z790C61810 | POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE | 2.640,00 € | LLOYD'S |
ZA80BFE0AF | FORNITURA ESTRAZIONE PLANIMETRIE CATASTALI | 122,50 € | AGENZIA DELLED ENTRATE/AGENZIA DEL TERRITORIO |
ZE40BF7F1F | SERVIZIO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE ANNO 2013 | 1.252,50 € | ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. |
Z740B929A2 | RIMBORSO ACQUISTO CARBURANTE | 247,00 € | UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI FRASCAROLO E TORRE BERETTI E CASTELLARO |
Z740B929A2 | RIMBORSO ACQUISTO CARBURANTE | 247,00 € | UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI FRASCAROLO E TORRE BERETTI E CASTELLARO |
Z1F0B92946 | ACQUISTO CARBURANTE | 536,00 € | STAZIONE DI SERVIZIO "OCCHIO AL PREZZO" DI ALDO BALDO |
Z1F0B92946 | ACQUISTO CARBURANTE | 536,00 € | STAZIONE DI SERVIZIO "OCCHIO AL PREZZO" DI BALDO ALDO |
ZD70B7EA36 | ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 | 1.155,00 € | COMUNE DI MEDE |
Z120B7EA0F | ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 | 4.960,00 € | UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI FRASCAROLO E TORRE BERETTI E CASTELLARO |
Z840B768F8 | ACQUISTO ASFALTO | 84,70 € | REDIL STORE S.R.L. |
Z840B768F8 | ACQUISTO ASFALTO | 84,70 € | REDIL STORE S.R.L. |
ZE40B7685F | ACQUISTO TESTO | 114,00 € | MAGGIOLI S.P.A. |
Z670B76804 | ACQUISTO CANCELLERIA | 126,59 € | MONDOFFICE S.R.L. |
Z910B76792 | ACQUISTO CORONA ALLORO | 300,00 € | FIORERIA "LE MIMOSE" DI AZZURRA PACELLA |
Z220B74F89 | INCARICO TRASMISSIONE TELEMATICA DMA ANNO 2013 | 798,60 € | INFORMA S.R.L. |
Z8E0B74F3B | INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI E CONTABILITA' DEL PERSONALE ANNO 2013 | 2.100,00 € | INFORMA S.R.L. |
Z380B74CA4 | INCARICO PREDISPOSIZIONE/INVIO MOD. 770/2013 | 600,00 € | INFORMA S.R.L. |
Z600B55E7B | ACQUISTO VOUCHER INPS | 2.000,00 € | INPS DG LAVORO OCCASIONALE |
ZE00AEA4F6 | QUOTA CANONE CENTRO IMPIEGO | 108,54 € | CITTA' DI VIGEVANO |
Z220AEA2C6 | QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2013 | 600,00 € | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI |
Z220AEA2C6 | QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2013 | 600,00 € | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI |
ZE40AEA123 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2013 | 188,78 € | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA |
ZD50AE9E13 | ACQUISTO CANCELLERIA VARIA | 279,23 € | MONDOFFICE S.R.L. |
ZE30AE9CF2 | ACQUISTO GUIDA NORMATIVA | 185,00 € | MYO S.R.L. |
ZB00AE9BF2 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 769,56 € | BASE SISTEMI S.R.L. |
Z6C0AE9A49 | ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO SEGRETERIA | 1.156,25 € | F. APOLLONIO & C. S.P.A. |
Z7B0AE996D | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA UFFICI | 109,50 € | L'ANGOLO DELLE PRIMIZIE DI ROSSINI KATIA |
Z7B0AE996D | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA UFFICI | 109,50 € | L'ANGOLO DELLE PRIMIZIE DI ROSSINI KATIA |
Z430AC964B | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU - CANONE CALOTTE - MONITORAGGIO AMBIENTALE | 52.760,35 € | C.L.I.R. S.P.A. |
Z430AC964B | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU - CANONE CALOTTE - MONITORAGGIO AMBIENTALE | 52.760,35 € | C.L.I.R. S.P.A. |
ZAB0AC4388 | SERVIZIO DI VERIFICA E ACCERTAMENTI TARSU 2008/2011 | 500,00 € | AREARISCOSSIONI S.P.A. |
ZBB0AC42F1 | SERVIZIO DI VERIFICA ACCERTAMENTI ICI 2008/2011 | 500,00 € | AREARISCOSSIONI S.P.A. |
Z2D0AC41ED | SERVIZIO RISCOSSIONE ORDINARIA TASSA RIFIUTI | 500,00 € | AREARISCOSSIONI S.P.A. |
Z7A0AAA746 | ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE | 141,57 € | F. APOLLONIO & C. S.P.A. |
Z40A96152 | ACQUISTO SOFTWARE | 2.020,70 € | INFOR S.R.L. |
Z530A0CAD7 | QUOTA RETTA STRUTTURA RIABILITATIVA ANNO 2013 | 16.503,40 € | VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZDD09F39C4 | CANONI PERIODICI CONCESSIONI | 1.021,46 € | ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA |
ZDD09F39C4 | CANONI PERIODICI CONCESSIONI | 1.021,46 € | ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA |
Z6509ECBF7 | SPESE TELEFONICHE | 911,50 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z0D09DF21D | ACQUISTO VOUCHER INPS | 3.000,00 € | INPS DG LAVORO OCCASIONALE |
Z4309C8C17 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2013 | 27.000,00 € | COMUNE DI VALLE LOMELLINA |
Z4909C89C9 | COMPENSO ORGANO REVISIONE | 3.146,00 € | LOSA ERICA MARIA |
Z4909C89C9 | COMPENSO ORGANO REVISIONE | 3.146,00 € | LOSA ERICA MARIA |
Z7B09A3082 | SPESE COLLEGAMENTO INTERNET | 274,00 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z4C09A25CD | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO | 4.300,00 € | C.B.L. S.P.A. |
Z8A0997F2A | SPESE TELEFONICHE | 950,00 € | GREEN ICN S.P.A. |
ZD70996EA9 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 8.123,64 € | ENEL SOLE S.R.L. |
ZB3090D0B5 | SPESE LEGALI | 2.365,60 € | AVVOCATO TROTTI GABRIELE |
Z5408E72AA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE | 10.550,00 € | GLOBAL POWER S.P.A. |
Z5308E7265 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 13.500,00 € | GLOBAL POWER S.P.A. |
ZF008E0F86 | FORNITURA BUONI MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 | 4.550,00 € | UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI FRASCAROLO E TORRE BERETTI E CASTELLARO |
Z85089B25D | INCARICO PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2013 | 3.600,00 € | PEDRIALI MARILENA |
Z21087CE83 | ACQUISTO VOUCHER INPS | 2.000,00 € | INPS DG LAVORO OCCASIONALE |
ZF70844755 | CANONE FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTO | 2.150,00 € | FGA CAPITAL S.P.A. |
ZD308142D3 | POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA RCA-PERIZIE | 662,50 € | A. RUSSO & PARTNERS |
ZD308142D3 | POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA RCA-PERIZIE | 662,50 € | A. RUSSO & PARTNERS |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.